Αργοναύτης Ν. Κίου vs Αργειακός Έσπερος
Λεπτομέρειες
| Ώρα | Πρωτάθλημα | Season | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|
| 3:00 μμ | Παιδικό | 2019-2020 | 24/11/2019 |
Στατιστικά
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Αργοναύτης Ν. Κίου | 20 | 24 | 16 | 12 | 72 |
| Αργειακός Έσπερος | 18 | 15 | 8 | 11 | 52 |
Αργοναύτης Ν. Κίου
| Θέση | PTS | T.REB | AST | STL | BLK | 2PT | FGA | FG% | 3PT | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | REB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αργειακός Έσπερος
| Παίκτης | Θέση | PTS | T.REB | AST | STL | BLK | 2PT | FGA | FG% | 3PT | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | REB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τσίλης Χρήστος | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καραμούντζος Αλέξανδρος | Forward-Center | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φλώρος Νίκος | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καρακώστας Βασίλης | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φωτόπουλος Φώτης | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γαμβρουλάς Κωνσταντίνος | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γκουβίσης Γιάννης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χονδρόπουλος Άγγελος | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πατούρας Γιάννης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δαγρές Αλέξης | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
