Αργειακός Έσπερος vs Ολύμπια Ναυπλίου
Λεπτομέρειες
Ώρα | Πρωτάθλημα | Season | Ημερομηνία |
---|---|---|---|
3:00 μμ | Παιδικό | 2019-2020 | 05/10/2019 |
Στατιστικά
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Αργειακός Έσπερος | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 |
Ολύμπια Ναυπλίου | 24 | 20 | 13 | 21 | 78 |
Αργειακός Έσπερος
Παίκτης | Θέση | PTS | T.REB | AST | STL | BLK | 2PT | FGA | FG% | 3PT | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | REB | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τσίλης Χρήστος | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραμούντζος Αλέξανδρος | Forward-Center | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φλώρος Νίκος | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μάζαρης Νίκος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρακώστας Βασίλης | Guard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φωτόπουλος Φώτης | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταθάς Μιχάλης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αντωνόπουλος Αναστάσιος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γαμβρουλάς Κωνσταντίνος | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκουβίσης Γιάννης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χονδρόπουλος Άγγελος | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ολύμπια Ναυπλίου
Θέση | PTS | T.REB | AST | STL | BLK | 2PT | FGA | FG% | 3PT | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | REB | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |