Αργειακός Έσπερος vs Αριστέας
Λεπτομέρειες
Ώρα | Πρωτάθλημα | Season | Ημερομηνία |
---|---|---|---|
3:00 μμ | Προ-Μίνι | 2018-2019 | 25/05/2019 |
Στατιστικά
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Αργειακός Έσπερος | 9 | 13 | 12 | 18 | 50 |
Αριστέας | 9 | 8 | 13 | 18 | 48 |
Αργειακός Έσπερος
Παίκτης | Θέση | PTS | T.REB | AST | STL | BLK | 2PT | FGA | FG% | 3PT | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | REB | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χονδρόπουλος Άλέξανδρος | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος | Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντίνης Φώτης | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσαγκάρης Πέτρος | Guard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλαντζής Παναγιώτης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αντωνόπουλος Αναστάσιος | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δαγρές Αλέξιος | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ράλλης Γιάννης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιλιώνης Χρήστος | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπλάτσος Γιάννης | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αριστέας
Θέση | PTS | T.REB | AST | STL | BLK | 2PT | FGA | FG% | 3PT | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | REB | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |