Αργειακός Έσπερος vs Ερμής Κιβερίου
Λεπτομέρειες
| Ώρα | Πρωτάθλημα | Season | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|
| 5:00 μμ | Ανδρικό | 2020-2021 | 31/10/2020 |
Στατιστικά
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Αργειακός Έσπερος | 9 | 25 | 17 | 13 | 64 |
| Ερμής Κιβερίου | 14 | 24 | 14 | 18 | 70 |
Αργειακός Έσπερος
| Παίκτης | Θέση | PTS | T.REB | AST | STL | BLK | 2PT | FGA | FG% | 3PT | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | REB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παλλαδινός Παναγιώτης | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μπουντούρης Φίλιππος | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σελλής Παναγιώτης | Forward | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιαννακούλης Παναγιώτης | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ρέμπελος Δημήτρης | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δωροβίνης Ανδρέας | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πατούρας Χρήστος | Forward-Center | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δελής Βασίλης | Forward | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καρνάβας Βασίλης | Guard-Forward | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κουγιάς Νίκος | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βλάχος Φάνης | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ερμής Κιβερίου
| Θέση | PTS | T.REB | AST | STL | BLK | 2PT | FGA | FG% | 3PT | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | REB | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

